Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.564,76 € | 770,00 € | 1.794,76 € |
Pflegegrad 3 | 3.056,66 € | 1.262,00 € | 1.794,66 € |
Pflegegrad 4 | 3.569,83 € | 1.775,00 € | 1.794,83 € |
Pflegegrad 5 | 3.799,81 € | 2.005,00 € | 1.794,81 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.588,79 € | 770,00 € | 1.818,79 € |
Pflegegrad 3 | 3.080,69 € | 1.262,00 € | 1.818,69 € |
Pflegegrad 4 | 3.593,86 € | 1.775,00 € | 1.818,86 € |
Pflegegrad 5 | 3.823,84 € | 2.005,00 € | 1.818,84 € |
Einzelzimmer Balkon | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.601,26 € | 770,00 € | 1.831,26 € |
Pflegegrad 3 | 3.093,16 € | 1.262,00 € | 1.831,16 € |
Pflegegrad 4 | 3.606,34 € | 1.775,00 € | 1.831,34 € |
Pflegegrad 5 | 3.836,31 € | 2.005,00 € | 1.831,31 € |
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.514,57 € | 770,00 € | 1.744,57 € |
Pflegegrad 3 | 3.006,46 € | 1.262,00 € | 1.744,46 € |
Pflegegrad 4 | 3.519,64 € | 1.775,00 € | 1.744,64 € |
Pflegegrad 5 | 3.749,62 € | 2.005,00 € | 1.744,62 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Irrtümer vorbehalten