Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.923,61 € | 770,00 € | 2.153,61 € |
Pflegegrad 3 | 3.415,51 € | 1.262,00 € | 2.153,51 € |
Pflegegrad 4 | 3.928,68 € | 1.775,00 € | 2.153,68 € |
Pflegegrad 5 | 4.158,66 € | 2.005,00 € | 2.153,66 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.948,86 € | 770,00 € | 2.178,86 € |
Pflegegrad 3 | 3.440,75 € | 1.262,00 € | 2.178,75 € |
Pflegegrad 4 | 3.953,93 € | 1.775,00 € | 2.178,93 € |
Pflegegrad 5 | 4.183,91 € | 2.005,00 € | 2.178,91 € |
Einzelzimmer
Balkon
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.961,94 € | 770,00 € | 2.191,94 € |
Pflegegrad 3 | 3.453,83 € | 1.262,00 € | 2.191,83 € |
Pflegegrad 4 | 3.967,01 € | 1.775,00 € | 2.192,01 € |
Pflegegrad 5 | 4.196,99 € | 2.005,00 € | 2.191,99 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.870,98 € | 770,00 € | 2.100,98 € |
Pflegegrad 3 | 3.362,88 € | 1.262,00 € | 2.100,88 € |
Pflegegrad 4 | 3.876,06 € | 1.775,00 € | 2.101,06 € |
Pflegegrad 5 | 4.106,03 € | 2.005,00 € | 2.101,03 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Irrtümer vorbehalten