Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.187,05 € | 805,00 € | 3.065,90 € |
| Pflegegrad 3 | 4.701,14 € | 1.319,00 € | 3.065,98 € |
| Pflegegrad 4 | 5.237,14 € | 1.855,00 € | 3.065,98 € |
| Pflegegrad 5 | 5.478,07 € | 2.096,00 € | 3.065,92 € |
Einzelzimmer
Komfort
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.220,81€ | 805,00 € | 3.099,66 € |
| Pflegegrad 3 | 4.734,91 € | 1.319,00 € | 3.099,75 € |
| Pflegegrad 4 | 5.270,91 € | 1.855,00 € | 3.099,75 € |
| Pflegegrad 5 | 5.511,83 € | 2.096,00 € | 3.099,68 € |
Einzelzimmer
Balkon
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.237,85 € | 805,00 € | 3.116,70 € |
| Pflegegrad 3 | 4.751,94 € | 1.319,00 € | 3.116,78 € |
| Pflegegrad 4 | 5.287,94€ | 1.855,00 € | 3.116,78 € |
| Pflegegrad 5 | 5.528,87 € | 2.096,00 € | 3.116,72 € |
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.117,10€ | 805,00 € | 2.995,95 € |
| Pflegegrad 3 | 4.631,17 € | 1.319,00 € | 2.996,01 € |
| Pflegegrad 4 | 5.167,17 € | 1.855,00€ | 2.996,01 € |
| Pflegegrad 5 | 5.408,10 € | 2.096,00 € | 2.995,95 € |
Preise gültig ab 01.04.2026 – Irrtümer vorbehalten
