Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.951,60 € | 770,00 € | 2.181,60 € |
Pflegegrad 3 | 3.443,49 € | 1.262,00 € | 2.181,49 € |
Pflegegrad 4 | 3.956,67 € | 1.775,00 € | 2.181,67 € |
Pflegegrad 5 | 4.186,64 € | 2.005,00 € | 2.181,64 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.980,19 € | 770,00 € | 2.210,19 € |
Pflegegrad 3 | 3.472,09 € | 1.262,00 € | 2.210,09 € |
Pflegegrad 4 | 3.985,26 € | 1.775,00 € | 2.210,26 € |
Pflegegrad 5 | 4.215,24 € | 2.005,00 € | 2.210,24 € |
Einzelzimmer
Balkon
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.995,40 € | 770,00 € | 2.225,40 € |
Pflegegrad 3 | 3.487,30 € | 1.262,00 € | 2.225,30 € |
Pflegegrad 4 | 4.000,47 € | 1.775,00 € | 2.225,47 € |
Pflegegrad 5 | 4.230,45 € | 2.005,00 € | 2.225,45 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.891,67 € | 770,00 € | 2.121,67 € |
Pflegegrad 3 | 3.383,56 € | 1.262,00 € | 2.121,56 € |
Pflegegrad 4 | 3.896,74 € | 1.775,00 € | 2.121,74 € |
Pflegegrad 5 | 4.126,72 € | 2.005,00 € | 2.121,72 € |
Preise gültig ab 01.06.2023 – Irrtümer vorbehalten