Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.908,07 € | 805,00 € | 2.811,95 € |
Pflegegrad 3 | 4.422,15 € | 1.319,00 € | 2.812,03 € |
Pflegegrad 4 | 4.958,15 € | 1.855,00 € | 2.812,03 € |
Pflegegrad 5 | 5.199,08 € | 2.096,00 € | 2.811,97 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.914,83€ | 805,00 € | 2.845,72 € |
Pflegegrad 3 | 4.455,92 € | 1.319,00 € | 2.845,80 € |
Pflegegrad 4 | 4.931,92 € | 1.855,00 € | 2.845,80 € |
Pflegegrad 5 | 5.232,85 € | 2.096,00 € | 2.845,74 € |
Einzelzimmer
Balkon
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.958,86 € | 805,00 € | 2.862,75 € |
Pflegegrad 3 | 4.472,96 € | 1.319,00 € | 2.862,84 € |
Pflegegrad 4 | 5.008,96€ | 1.855,00 € | 2.862,84 € |
Pflegegrad 5 | 5.249,95 € | 2.096,00 € | 2.862,84 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.831,10€ | 805,00 € | 2.741,99 € |
Pflegegrad 3 | 4.352,19 € | 1.319,00 € | 2.742,07 € |
Pflegegrad 4 | 4.888,19 € | 1.855,00€ | 2.742,07 € |
Pflegegrad 5 | 5.129,12 € | 2.096,00 € | 2.742,01 € |
Preise gültig ab 01.09.2025 – Irrtümer vorbehalten